| Base máxima 2020 | 4.070,10 € |
| Seguridad Social General Contingencias comunes |
||
|---|---|---|
| Empresa | Trabajador | |
| 23,60% | Contrato fijo | 4,70% |
| 23,60% | Contrato temporal | 4,70% |
| Cotización Desempleo |
||
|---|---|---|
| Empresa | Trabajador | |
| 5,50% | Contrato fijo | 1,55% |
| 6,70% | Contrato temporal | 1,60% |
| Cotización Formación Profesional | ||
|---|---|---|
| Empresa | Trabajador | |
| 0,60% | Contrato fijo | 0,10% |
| 0,60% | Contrato temporal | 0,10% |
| Protección insolvencia FOGASA |
||
|---|---|---|
| Empresa | Trabajador | |
| 0,20% | Contrato fijo | 0,00% |
| 0,20% | Contrato temporal | 0,00% |
| Horas extraordinarias | ||
|---|---|---|
| Empresa | Trabajador | |
| 12,00% | Fuerza mayor | 2,00% |
| 23,60% | Resto horas | 4,70% |
| Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Solo cotiza la Empresa y depende de la actividad de cada centro de trabajo, por ejemplo: |
||||
| Tipos de cotización | ||||
| IT | IMS | |||
|
||||
| 0,85% | Promoción inmobiliaria | 0,80% | ||
| 0,65% | Servicios de información (paginas web) | 1,00% | ||
| 3,35% | Construcción de edificios | 3,25% | ||
Fuente: www.seg-social.es